Главная Изоляция Теплоизоляция Экструзионный пенополистирол "Изобокс"Экструзионный пенополистирол "Изобокс"
Экструзионный пенополистирол XPS 100 "Изобокс" (1200/600/20мм)
Теплоизоляционный материал, изготавливаемый методом экструзии из полистирола. Преимуществом материала является его высокое теплоснабжение, прочность, устойчивость к влаге, простота монтажа. Плиты толщиной 30 мм и 50 мм имеют выборки четверти по четырем сторонам, что позволяет монтировать плиты в "замок" без зазоров. Плита толщиной 20 мм имеет ровную кромку по четырем сторонам. Применяется для теплоизоляции фасадов, цоколей, отмосток, балконов, лоджий, полов (в том числе «теплых полов»), перегородок, внутреннего утепления стен. А также для утепления фундаментов. Не применим в нагружаемых горизонтальных частях фундамента, а так же при устройстве пола по грунту. Технические характеристики: |
|||
Показатель | Значение | ||
XPS 100 Isobox (1200/600/20мм) | XPS 100 Isobox (1180/580/30мм) | XPS 150 Isobox (1180/580/50мм) | |
Бренд | Isobox | ||
Замок: | нет | есть | |
Страна происхождения: | Россия | ||
Водопоглощение по объему не более: | 0.4 % | ||
Тип материала: | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола XPS | ||
Ширина плиты: | 600 мм | 580 мм | |
Длина плиты: | 1200 мм | 1180 мм | |
Толщина плиты: | 20 мм | 30 мм | 50 мм |
Группа горючести: | Г4 | ||
Группа воспламеняемости: | В3 | ||
Прочность при изгибе не менее: | 100 кПа | ||
Теплопроводность декларируемая λD не более: | 0.036 Вт/(м·°K) | 0.035 Вт/(м·°K) | |
Группа дымообразующей способности: | Д3 | ||
Максимальная температура эксплуатации: | 75 °С | ||
Минимальная температура эксплуатации: | - 76 °С | ||
Группа токсичности: | Т4 | ||
Количество плит в упаковке: | 20 шт | 13 шт | 8 шт |
м3 в упаковке: | 0,288 м3 | 0,267 м3 | 0,274 м3 |
м2 в упаковке: | 14,4 м2 | 8,8972 м2 | 5,4752 м2 |
Технические характеристики: | |||
Показатель | Значение | ||
XPS 100 ISOBOX (1200/600/20мм) | XPS 100 ISOBOX (1180/580/30мм) | XPS 150 ISOBOX (1180/580/50мм) | |
Бренд | ISOBOX | ||
Замок: | нет | есть | |
Страна происхождения: | Россия | ||
Водопоглощение по объему не более: | 0.4 % | ||
Тип материала: | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола XPS | ||
Ширина плиты: | 600 мм | 580 мм | |
Длина плиты: | 1200 мм | 1180 мм | |
Толщина плиты: | 20 мм | 30 мм | 50 мм |
Группа горючести: | Г4 | ||
Группа воспламеняемости: | В3 | ||
Прочность при изгибе не менее: | 100 кПа | ||
Теплопроводность декларируемая λD не более: | 0.036 Вт/(м·°K) | 0.035 Вт/(м·°K) | |
Группа дымообразующей способности: | Д3 | ||
Максимальная температура эксплуатации: | 75 °С | ||
Минимальная температура эксплуатации: | - 76 °С | ||
Группа токсичности: | Т4 | ||
Количество плит в упаковке: | 20 шт | 13 шт | 8 шт |
м3 в упаковке: | 0,288 м3 | 0,267 м3 | 0,274 м3 |
м2 в упаковке: | 14,4 м2 | 8,8972 м2 | 5,4752 м2 |
РАЗМЕР
1200/600/20мм
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.